02. 数据类型
1. 数字类型
类型 | 大小 |
---|---|
TINYINT | 1 Bytes |
SMALLINT | 2 Bytes |
MEDIUMINT | 3 Bytes |
INT / INTEGER | 4 Bytes |
BIGINT | 8 Bytes |
FLOAT | 4 Bytes |
DOUBLE | 8 Bytes |
DECIMAL | DECIMAL(M,D) 如果 M>D,为 M+2 否则为 D+2 |
2. 日期和时间类型
类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | -838:59:59/838:59:59 | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:01 UTC ~ 2038-01-19 03:14:07 UTC | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值,时间戳 |
3. 字符串类型
类型 | 大小 | 说明 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |